Винтовой компрессор Atlas Copco GA 37 7,5 +
-
Производительность
7300 л/мин (7.3 м3/мин) -
Рабочее давление
7.5 атм -
Мощность двигателя
37 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
2 514 774
Страна | Швеция |
Производитель | Atlas Copco |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 7300 л/мин (7.3 м3/мин) |
Рабочее давление | 7.5 атм |
Мощность двигателя | 37 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 65 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1764 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 970 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1800 мм |
Масса | 902 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Нет |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Емкость масляной системы компрессора | 16.3 л. |
Число оборотов максимум | 2960 об/мин |
Тип охлаждения | Воздушное |
Температура сжатого воздуха на выходе | 29 |
Количество ступеней | 1 |
Выходной разъём | 1 1/2 дюйма |
Манометр | Да |
Максимальная наружная температура | 46 °С |
Винтовой компрессор Atlas Copco GA 37 7,5 + производительностью 7300 л/мин, рабочим давлением в 7.5 атм и мощностью в 37 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Тип привода – Прямой.
Модели с GA 30+ по GA 75 – одноступенчатые винтовые компрессоры с впрыском масла и воздушным охлаждением, приводимые от электродвигателя. Благодяря примененной технологии WorkPlace, возможна установка компрессора непосредственно рядом с потребителем сжатого воздуха, что позволяет снижать потери давления в пневмосетях заказчиков. Прямой привод винтового элемента увеличивает межсервисные интервалы и снижает потери. Индекс "+" в маркировке компрессора GA обозначает применение винтовой пары большего типоразмера, что позволяет получить более высокую производительность без увеличения потребляемой компрессором мощности.
Компрессоры Workplace GA смонтированы в звукоизолированном корпусе. Управление компрессорами осуществляет регулятор Elektronikon® II производства компании Atlas Copco. Электронный модуль управления смонтирован на панели с правой стороны. Шкаф электрооборудования, в котором смонтирован пускатель двигателя, установлен за этой панелью. Предусмотрен конденсатоуловитель с системой слива с электронным управлением (EWD).
Особенности и преимущества
- Привод компрессора GA не требует никакого обслуживания, устраняя, таким образом, риски повреждений, связанные со смазкой стандартных подшипников электродвигателя.
- Запатентованная технология позволяет данному типу привода работать при температуре окружающей среды до 46°C/131°F.
- Высокоэффективный масляный фильтр позволяет удалять в 3 раза более мелкие частицы по сравнению с обычным фильтром.
- Концевой охладитель со встроенным влагоотделителем компрессора GA позволяет удалять 100% конденсата.
- В компрессоре GA система слива без потерь устраняет утечку сжатого воздуха, создаваемую стандартными блоками слива конденсата.
- Для снижения температуры в электрошкафу используется основной охлаждающий вентилятор, который позволяет поддерживать рабочую температуру в строго определенных рамках.
- Применение новейшего фильтрующего материала позволяет удалять частицы масла из сжатого воздуха, минимизируя тем самым потери давления.
- Размер впускного клапана подбирается таким образом, чтобы обеспечить максимальную подачу воздуха и устранить любые нерациональные потери давления.
- Мощный входной воздушный фильтр защищает составные части компрессора посредством удаления 99,9% загрязняющих частиц размером до 3 мкМ.
Блок дросселирования на впуске | 73 101 р. | |||
Предварительный фильтр | 76 818 р. | |||
Блок рекуперации энергии | 219 303 р. | |||
Блок очистки конденсата для версий без осушителя | 208 978 р. | |||
Блок очистки конденсата для версий с осушителем | 208 978 р. | |||
Байпасный канал осушителя (только для FF) | 58 233 р. | |||
Антиоблединительная система | 145 789 р. | |||
Реле последовательности фаз |
Входит в стандартную поставку |
|||
Фильтр UD+ (только для FF) | 113 575 р. | |||
Фильтр DD (только для FF) | 56 581 р. | |||
Высокотемпературное исполнение для версии без | 68 145 р. | |||
Высокотемпературное исполнение для версии с | 68 145 р. | |||
Замена модуля управления Mk5 Standard на Mk5 Graphic | 12 390 р. | |||
Антиконденсатный нагреватель двигателя и терморезисторы | 68 145 р. | |||
Масло Foodgrade | 16 933 р. | |||
RXD oil | 10 738 р. | |||
Поддон | 76 405 р. | |||
ES4i | 32 214 р. | |||
ES6i | 80 122 р. |
Производительность: | 6300 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7800 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7800 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6600 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7400 л/мин |
Рабочее давление: | 9.3 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7200 л/мин |
Рабочее давление: | 9.3 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 9.3 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7200 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 8000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7800 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 8000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 8000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6990 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7300 л/мин |
Рабочее давление: | 7.25 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 5100 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6110 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7090 л/мин |
Рабочее давление: | 8.5 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6990 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.