Винтовой компрессор Kraftmann POLARIS 22 D
-
Производительность
2430 л/мин (2.43 м3/мин) -
Рабочее давление
10 атм -
Мощность двигателя
22 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
По запросу
Страна | Германия |
Производитель | Kraftmann |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 2430 л/мин (2.43 м3/мин) |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 22 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Да |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1880 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 850 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1985 мм |
Масса | 870 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Да |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Манометр | Да |
Винтовой компрессор Kraftmann POLARIS 22 D производительностью 2430 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 22 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён ресивером объёмом Без ресивера л. Тип привода – Прямой.
Производительность: | 2100 л/мин |
Рабочее давление: | 8.3 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2270 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2100 л/мин |
Рабочее давление: | 8.3 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2350 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2200 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2320 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2100 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2700 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 18 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2200 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2600 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2600 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2300 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2700 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 18 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2600 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2100 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2700 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2070 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2110 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2700 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2200 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 18 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2200 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 18 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2550 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2100 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2610 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2500 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 930 л/мин |
Рабочее давление: | 5 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 960 л/мин |
Рабочее давление: | 5 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2530 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.